Målskjema for Harmoni

Campingvogn merke/type/årsmodell | |||
1. | Total lengde u/gasskasse | cm | |
2. | Ytterkant - ytterkant vinduer | cm | |
3. | Topp vogn til platting | cm | |
4. | Topp vogn til vindu | cm | |
5. | Ytterkant vindu til dør | cm | |
6. | Topp vogn til dør | cm | |
7. | Underkant vogn til platting | cm | |
8. | Avstand mellom dør og vindu | cm | |
9. | Ytterkant vogn til vindu venstre side | cm | |
10. | Ytterkant vogn til vindu høyre side | cm | |
11. | Andre opplysninger |
Navn |
Telefon | |||
Adresse | Mobil | |||
Postnr. | Faks | |||
Post sted | e-post |
Send |